
-ART_81076-English-2895_thumbnail.png)
-ART_85831-English-21362_thumbnail.png)
أفضل زيت محرك لسيارتك أو شاحنتك أو دراجتك النارية
نوع زيت المحرك الذي تستخدمه في سيارتك مهم.
تحتاج إلى استخدام الزيت المناسب strong> لسيارتك أو شاحنتك أو LCV أو طراز وطراز ونوع الدراجة النارية من أجل حماية صحة محركها و أداء.
اعثر على أفضل زيت يناسب Mercedes-Benz (EU) A-Class 2004-2012

يتم تطوير تركيبات زيت جديدة باستمرار ويتم تحسين المحركات بمرور الوقت بهدف تحسين الأداء والكفاءة. لذا ، من المفيد التحقق بشكل دوري من أيهما أكثر ملاءمة لـ Mercedes-Benz (EU) A-Class 2004-2012.
يجدر أيضًا التفكير في أفضل زيت تروس وسائل ناقل حركة أوتوماتيكي (ATF) لضمان التشغيل السلس لـ Mercedes-Benz (EU) A-Class 2004-2012.
يُرجى تحديد النوع المحدد لـ Mercedes-Benz (EU) A-Class 2004-2012 الخاص بك أدناه وسنخبرك بزيت المحرك والزيوت الأخرى التي يجب استخدامها.
- A 150 BlueEFFICIENCY, 169.031 / 169.331 2009-2009
- A 150, 169.031 / 169.331 2004-2007
- A 150, 169.031 / 169.331 2007-2009
- A 160 BlueEFFICIENCY, 169.031 / 169.331 2009-2012
- A 160 CDI BlueEFFICIENCY, 169.006 / 169.306 2009-2012
- A 160 CDI DPF BlueEFFICIENCY, 169.006 / 169.306 2009-2012
- A 160 CDI DPF, 169.006 / 169.306 2004-2007
- A 160 CDI DPF, 169.006 / 169.306 2007-2012
- A 160 CDI, 169.006 / 169.306 2004-2007
- A 160 CDI, 169.006 / 169.306 2007-2012
- A 160, 169.031 / 169.331 2009-2012
- A 170 BlueEFFICIENCY, 169.032 / 169.332 2009-2009
- A 170, 169.032 / 169.332 2004-2007
- A 170, 169.032 / 169.332 2007-2009
- A 180 BlueEFFICIENCY, 169.032 / 169.332 2009-2012
- A 180 CDI DPF, 169.007 / 169.307 2004-2007
- A 180 CDI DPF, 169.007 / 169.307 2007-2012
- A 180 CDI, 169.007 / 169.307 2004-2007
- A 180 CDI, 169.007 / 169.307 2007-2012
- A 180, 169.032 / 169.332 2009-2012
- A 200 CDI DPF, 169.008 / 169.308 2004-2007
- A 200 CDI DPF, 169.008 / 169.308 2007-2012
- A 200 CDI, 169.008 / 169.308 2004-2007
- A 200 CDI, 169.008 / 169.308 2007-2012
- A 200 Turbo, 169.034 / 169.334 2005-2007
- A 200 Turbo, 169.034 / 169.334 2007-2012
- A 200, 169.033 / 169.333 2004-2007
- A 200, 169.033 / 169.333 2007-2012
- A E-CELL, 169.090 2010-2011